综合考试科目与题型
- 更新时间:2020-10-29
- 责编:john.liang
| 课程单元 |
题型题量 |
考试占比 | ||
| 单选題 | 多选題 | 判断题 | ||
| 基础心理学 | 10 | 2 | 2 | 9% |
| 社会心理学 | 10 | 2 | 2 | 9% |
| 发展心理学 | 10 | 2 | 2 | 9% |
| 异常心理学 | 15 | 4 | 4 | 16% |
| 咨询心理学 | 10 | 2 | 2 | 9% |
| 心理诊断技能 | 10 | 2 | 2 | 9% |
| 心理测验技能 | 10 | 2 | 2 | 9% |
| 心理咨询技能 | 20 | 7 | 7 | 24% |
| 心理咨询职业伦理 | 3 | 1 | 1 | 3% |
| 精神卫生法 | 2 | 1 | 1 | 3% |


